|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepassing: | Draagbare Mobiele Verlichting voor Machtsrevisie | Certificatie & Goedkeuring: | Goedgekeurde CQST |
---|---|---|---|
Input: | 100V~240V AC 50Hz~60Hz | output: | 12 V GELIJKSTROOM |
Lichtstroom: | LEIDENE lm 3000 lm/5500 | Watts: | 25 W, 45 W |
Het lampleven: | ≥ 100000 h | Normen: | IEC60598 |
Hoog licht: | elektrische testapparatuur,elektrische testinstrumenten |
Mobiel multifunctioneel verlichtingssysteem, draagbare mobiele verlichting, revisie-instrumenten
I. Productomschrijving
Bij de revisie van het elektriciteitsnet vindt het meestal 's nachts plaats, soms is het licht in de onderhoudsruimte zwak. De FW6108 mobiele onderhoudsverlichting kan dit probleem effectief oplossen, het heeft een door batterijen gevoede of commerciële voeding, draagbare, gemakkelijk te bedienen functies.
II. Kenmerken
III. technische parameters
Certificering & goedkeuringen | CQST goedgekeurd. | |
Materiaal | omheining | polycarbonaat |
Transparante hoes | polycarbonaat | |
Elektrische parameter | Invoer | 100V ~ 240V AC 50Hz ~ 60Hz |
uitgang | 12 V DC | |
Omgevingstemperatuur | -20 ℃ tot + 55 ℃ | |
Mate van bescherming | IP65 (verlichtingskop) / IP54 (koffer) | |
Accu | Type | Lithium batterij |
Capaciteit | 24 Ah | |
Batterijduur | ong. 1000 cycli | |
Laadtijd | ≤ 16 uur | |
Looptijd | ≥ 3,5 uur (maximale helderheid van alle lichten) ≥ 10,5 uur (maximale helderheid van schijnwerpers) ≥ 7,5 uur (maximale helderheid van schijnwerper) | |
Lamp | Type | LED |
Lichtstroom | 3000 lm / 5500 lm | |
Watts | 25 W, 45 W | |
Levensduur van de lamp | ≥ 100000 uur | |
Flitsfrequentie | 4 Hz | |
Conformiteit met normen | IEC60598 |
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613707144739