|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Testprincipe: | Veranderlijke Frequentie Resonerende Kring | Testpunt: | AC weerstaat voltagetest onder 52KV, 132KV |
|---|---|---|---|
| Max.Capacity: | 810KVA | Max. Spanning: | 54KV, 135KV |
| Ontwerpeigenschap: | Draagbaar Type, Lichter Enig Stukgewicht, Speciaal voor Installatie en test Ter plaatse | Component:: | V/F Krachtbron, Opwindingstransformator, lichtere Modulaire Testreactor, en Voltageverdeler |
| Testfrequentie: | 30-300HZ | plichtscyclus: | 60 munt |
| Testnauwkeurigheid: | Niet minder dan 1,5% | Outputgolfvorm: | Goede Sinusgolf |
| Testlengte van kabel: | 5km van 35KV-kabel, 1km van 132KV-klasse | Test standaard: | CEI-60060-1:2010; CEI-62271-203:2011 voor GIS, CEI-60840:2011 voor XLPE-kabel; |
| Hoog licht: | hoogspanningsresonant testsysteem,resonantietestset |
||
Draagbare variabele frequentie Resonant weerstaan spanningstest Set, voor 35KV en 132KV kabeltest
I. Productgebruik:
Dit testsetmodel CHX-810KVA / 54KV, 135KV is ontworpen voor 35KV en 110KV klasse XLPE-kabel ter plaatse AC doorstaat spanningstest met variabele frequentie resonante circuittechnologie; de hoogste testspanning is niet meer dan 54KV of 135KV; testfrequentie: 30-300Hz; de duty cycle is niet meer dan 60mints. het kan klanten helpen bij het uitvoeren van een preventieve test of hand-over test op AC doorstaan spanningstest voor XLPE kabels 35KV binnen 5km en 132KV klasse binnen 1km.
Testbereik van de set is als volgt:
1. 5 km van 35kV / 300mm2 kabel, geteste capaciteit ≤0.97uF, testfrequentie 30-300Hz, testspanning 52kV, testtijd 60min.
2, 1 km van 132kV / 630mm2 kabel, geteste capaciteit ≤ 0,201uF, testfrequentie 30-300Hz, testspanning 128kV, testtijd 60min.
II. Algemene technische gegevens
III. Hoofd onderdelen:
| SN | Naam van componenten | Type en specificatie | Aantal. | Elk gewicht | Elke dimensie |
| 1 | Variabele frequentie vermogen | FKVF-30kW / 380V | 1 stuk | 35kgs | 480 * 480 * 520mm |
| 2 | Excitatie transformator | CQSB (J) -30kVA / 2.5KV, 5kV | 1 stuk | 130kgs | 550 * 550 * 580 mm |
| 3 | HV resonante testreactor | CHX (ke) -81kVA / 27kV / 34H | 10 stuks | 75kgs | D480 * H520mm |
| 4 | Capacitieve scheidingswand | TRF-150kV / 2000pF | 1set | 30kgs | D200 * H1250mm |
| 5 | Speciale testaccessoires | 1set |
IV. Testprincipe: 
VF: Voedingsbron met variabele frequentie T: Excitation Transformer
L: Testreactor Cx: geteste apparatuur MOA1: bliksemafleider
C1, C2: Spanningsdeler (C1 is hoogspanningsarm, C2 is laagspanningsarm)
V. Hoofdvenster Software voor meting en controle: 
Opmerking: dit is het softwarepaneel vóór de starttest voor het instellen van de parameters
VI.Accessories
VII. Ander optioneel model
1. Voor GIS on-site test
| Model | Nominale spanning | Nominale uitgangsstroom | Geschatte uitvoercapaciteit | Toepassing (Vanaf 45Hz startend) |
| CHX-135KVA / 135KV | 27KV * 5 | 1A | 135KVA | Voor 72.5KV en onder GIS |
| CHX-270KVA / 135KV | 27KV * 5 | 1A | 135KVA | Voor 72.5KV en onder GIS |
| CHX-216KVA / 216KV | 27KV * 8 | 1A | 216KVA | Voor 123KV en onder GIS |
| CHX-270KVA / 270KV | 27KV * 10 | 1A | 270KVA | Voor 145KV en onder GIS |
| CHX-275KVA / 275KV | 275KV | 2A | 275KVA | Voor 170KV en onder GIS |
| Speciale vereisten kunnen bij bestelling worden gemaakt | ||||
2. Voor 45KV XLPE kabel on-site test
| Model | Nominale spanning | Nominale uitgangsstroom | Geschatte uitvoercapaciteit | Max. Toepassing |
| CHX-108/54 | 54KV | 2A | 108KVA | 45kV kabel≤1km |
| CHX-216/54 | 54KV | 4A | 216KVA | 45kV kabel ≤ 2km |
| CHX-324/54 | 54KV | 6A | 324KVA | 45kV-kabel <3km |
| CHX-432/54 | 54KV | 8A | 432KVA | 45kV kabel≤4km |
| CHX-540/54 | 54KV | 10 A | 540KVA | 45kV kabel≤5km |
| CHX-1080/54 | 54KV | 20A | 1080KVA | 45kV kabel <10km |
| Speciale vereisten kunnen bij bestelling worden gemaakt | ||||
3. Voor 66KV XLPE kabel on-site test
| Model | Nominale spanning | Nominale uitgangsstroom | Geschatte uitvoercapaciteit | Max. Toepassing |
| CHX-160/80 | 80 kV | 2A | 160KVA | 66kV kabel≤0.5km |
| CHX-320/80 | 80 kV | 4A | 320KVA | 66kV-kabel≤1km |
| CHX-640/80 | 80 kV | 8A | 640KVA | 66kV-kabel≤2km |
| CHX-960/80 | 80 kV | 12A | 960KVA | 66kV-kabel <3km |
| CHX-1280/80 | 80 kV | 16A | 1280KVA | 66kV-kabel≤4km |
| CHX-1600-1680 | 80 kV | 20A | 1600KVA | 66kV-kabel≤5km |
| CHX-3200/80 | 80 kV | 40A | 3200KVA | 66kV-kabel <10km |
| CHX-9600/80 | 80 kV | 120A | 9600KVA | 66kV-kabel <20km |
| Speciale vereisten kunnen bij bestelling worden gemaakt | ||||
VIII. Isolatietest standaardtafel ter plaatse van IEC 60840: 2011 voor XLPE-kabel
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613707144739