|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Gebruik: | Het digitale Meetapparaat van de Aardeweerstand, Multifunctionele de Lijnmeetapparaten van RCD | Isolatieweerstand: | 0.05MΩ~1000MΩ |
---|---|---|---|
Lage weerstand continuïteitstest (Ω): | 0.00Ω ~ 199Ω | Lijnimpedantie (Ω): | 0.01Ω~2000Ω |
Testvoltages: | 250V/500V/1000V | Teststroom: | 0,00 ~ 2Ω:> 200mA |
Lijnimpedantie (Ω): | 0.01Ω~2000Ω | RCD Countdown Measurement:: | 30 seconden |
Hoog licht: | hoogspanning isolatieweerstandtester,grondweerstandstestapparatuur |
Digital Earth Resistance Tester, RCD Multi-function Loop Testers, Multifunctionele installatietester
I. Productintroductie:
UT593 / UT595 is een multifunctioneel digitaal veiligheidstestinstrument, ontworpen met een combinatie van grootschalige geïntegreerde analoge en digitale circuits en microprocessorchips. Hij meet hoofdzakelijk RCD, lijn / lusimpedantie, continuïteit, isolatieweerstand, DC- en AC-spanning, fasevolgorde, met veelzijdige functionaliteit, hogere nauwkeurigheid, stabiele prestaties en gebruiksgemak. Het instrument wordt veel gebruikt voor het meten van aardlekschakelaar, isolatie en aardverbindingen voor verschillende uitrustingen, en een ideaal hulpmiddel voor testen, inspectie en onderhoud dat hard nodig is voor verschillende elektrische apparaten en aardlekschakelaars.
II. Algemene kenmerken:
1. 9999-count LCD-scherm met analoge balk
III. Belangrijkste technische gegevens
bestek | reeks | Beste nauwkeurigheid | |
Model | UT595 | ||
Isolatieweerstand (Ω) | Uitgangsspanning | 250V / 500V / 1000V | ± 10% |
250V | 0.05MΩ ~ 250MΩ | ± (5% + 5) | |
500V | 0.05MΩ ~ 500MΩ | ||
1000V | 0.05MΩ ~ 1000MΩ | ||
Kortsluitstroom | <2mA | ||
Lage weerstand continuïteitstest | reeks | 0.00Ω ~ 199Ω | ± (2% + 5) |
Test stroom | 0,00 ~ 2Ω:> 200mA | √ | |
Lijnimpedantie (Ω) | reeks | 0.01Ω ~ 2000Ω | ± (5% + 5) |
Bedrijfsspanning (frequentie) | 195V ~ 440V (45Hz ~ 65Hz) | √ | |
Test stroom | 20A | √ | |
PFC-test | 0kA ~ 26kA | √ | |
Lusimpedantie (Ω) | reeks | 0.01Ω ~ 2000Ω | ± (5% + 5) |
Bedrijfsspanning (frequentie) | 195V ~ 253V (45Hz ~ 65Hz) | √ | |
Test stroom | 20A | √ | |
PFC-test | 0kA ~ 26kA | √ | |
Niet-triplus-impedantie (Ω) | reeks | 1.00Ω ~ 2000Ω | ± (5% + 5) |
Bedrijfsspanning (frequentie) | 195V ~ 253V (45Hz ~ 65Hz) | √ | |
Test stroom | 15mA | √ | |
PFC-test | 0kA ~ 26kA | √ | |
RCD-test | Bedrijfsspanning (frequentie) | 195V ~ 253V (45Hz ~ 65Hz) | √ |
Test stroom | 10mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA | ± 10% | |
Reistijd | × 1/2 * I △ n Bereik: 0 ms ~ 2000 ms | ± (5% + 5) | |
× 1 * I △ n Bereik: 0 ms ~ 300 ms | |||
× 1 * I △ n Bereik: 0 ms ~ 500 ms (aftellen selecteren) | |||
× 2 * I △ n Bereik: 0 ms ~ 150 ms | ± (5% + 5) | ||
× 2 * I △ n Bereik: 0 ms ~ 200 ms (selecteer aftellen) | ± (5% + 5) | ||
× 5 * I △ n Bereik: 0 ms ~ 40 ms | ± (5% + 5) | ||
Fasevolgorde test | Bedrijfsspanning (frequentie) | 100V ~ 440V (45Hz ~ 65Hz) | √ |
tonen | Fasevolgorde: L1 → L2 → L3, voorwaartse rotatie; L1 → L3 → L2 omgekeerde rotatie | √ | |
Ramp RCD-test | Test stroom | 10mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA | ± 10% |
AC spanning (V) | reeks | 0V ~ 440V | ± (5% + 2) |
Frequentierespons | 45Hz ~ 60Hz | √ | |
Resolutie | 1V | √ | |
Kenmerken | |||
Tellen tellen | 9999 | ||
Automatisch uitschakelen | √ | ||
Indicatie batterij bijna leeg | √ | ||
Gegevens opslag | √ | ||
LCD-achtergrondverlichting | √ | ||
Automatische halfgolftest | √ | ||
RCD afteltest | 30s | √ | |
RCD-halfgolftest | √ | ||
Faseconversie (RCD) | 0 ° en 180 ° | √ | |
Algemene karakteristieken | |||
macht | 1.5V batterij (5 #) × 6 | ||
LCD-formaat | 125 mm x 37 mm | ||
Productkleur | Rood en grijs | ||
Netto gewicht van het product | 1000g | ||
Product grootte | 210 mm × 175 mm × 90 mm | ||
Standaard accessoires | Batterij, meetsnoeren (rood × 1, groen × 1, zwart × 1), speciaal vermogenstestkabel, afstandsbedieningsmeetleiding | ||
Standaard individuele verpakking | Geschenkdoos, handleiding, gereedschapskist | ||
Standaard hoeveelheid per doos | 4 stuks | ||
Standaard doos meting | 510mm x 330mm x 300mm | ||
Standaardgewicht karton | 15kg |
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613707144739