|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Gebruik: | Meetapparaat van de multimeter het Elektroisolatie RCD, Multifunctionele Elektrometer | RCD-reistijd: | 0ms - 2000ms, 1n General (10mA) |
---|---|---|---|
Test Huidige Kort: | < 2mA=""> | RCD-teststroom: | 10mA / 30mA / 100mA / 300mA |
Testvoltages: | 250V/500V/1000V | RCD Operationeel V: | 220V ± 10% / 45Hz ~ 65Hz |
Voltage Measurem: | 0.01Ω~2000Ω | RCD Countdown Measurement: | 0~440V |
Hoog licht: | hoogspanning isolatieweerstandtester,grondweerstandstestapparatuur |
Multimeter elektrische isolatie RCD-tester, multifunctionele elektrische meter
I. Productintroductie:
UT526 multimeter elektrische isolatie RCD tester, wordt ook wel multifunctionele elektrische meter genoemd, het wordt veel gebruikt voor het meten van isolatie en continuïteit van verschillende soorten elektrische apparatuur, en een ideaal hulpmiddel voor onderhoud, inspectie en tests voor aardlekschakelaar in die apparatuur.
UT526 is ook een multifunctionele tester voor elektrische installaties. Het kan worden gebruikt om isolatieweerstand, RCD-status, lage weerstandscontinuïteit en spanningsmetingen te testen. UT526 kan worden gebruikt om het elektriciteitsdistributiesysteem, het bliksembeveiligingssysteem en de bekabeling te testen om een veilige werking te garanderen.
II. Belangrijkste functies en testfuncties:
bestek | reeks | UT526 | |
Isolatieweerstand (Ω) | Test spanningen | 250V / 500V / 1000V | ± 10% |
250V | 0.05MΩ ~ 200MΩ | ± (5% + 5) | |
500V | 0.05MΩ ~ 300MΩ | ± (5% + 5) | |
1000V | 0.05MΩ ~ 500MΩ | ± (5% + 5) | |
Belastingsstroom | 250V (R = 250kΩ) 1mA | ± 10% | |
500V (R = 500kΩ) 1mA | ± 10% | ||
1000V (R = 1MΩ) 1mA | ± 10% | ||
Kortsluitstroom | <2mA | √ | |
RCD | Bedrijfsspanning (Freq.) | 220V (45Hz ~ 65Hz) | ± 10% |
Test stroom | 10mA / 30mA / 100mA / 300mA | 0 ~ 20% | |
Reistijd | 0 ms ~ 2000ms, 1Δn algemeen (10mA) | ± (5% + 2) | |
0 ms ~ 500 ms, 1Δn algemeen | |||
0 ms ~ 300 ms, 1Δn algemeen (100mA, 300mA) | |||
Lage weerstandscontinuïteit | reeks | 0Ω ~ 2000Ω | ± (2% + 5) |
Test spanning | Rond 5V | √ | |
Test stroom | > 200mA (R <2Ω) | √ | |
Spanningsmeting (V) | Gelijkstroomspanning | 0 ~ 440V | ± (5% + 2) |
AC voltage | 0 ~ 440V | ||
Frequentie (alleen ter referentie) | √ | ||
Kenmerken | |||
Tellen tellen | 10000 | ||
Handmatig bereik | √ | ||
Faseschakelaar (RCD) | 0 ° en 180 ° | √ | |
Indicatie batterij bijna leeg | √ | ||
Automatische AC / DC-spanningsidentificatie | √ | ||
Rode waarschuwingslichten | √ | ||
Algemene karakteristieken | |||
macht | 1.5V batterij (LR6) x 6 | ||
tonen | 71 mm x 34 mm | ||
Productkleur | Rood en grijs | ||
Netto gewicht van het product | 380g | ||
Product grootte | 160 mm x 100 mm x 71 mm | ||
Standaard accessoires | Batterijen, draagtas, gallus, meetsnoeren, krokodillenklemmen, testlijn | ||
Standaard individuele verpakking | Geschenkdoos, Engelse handleiding | ||
Standaard hoeveelheid per doos | 10 stuks | ||
Standaard doos meting | 445 mm x 440 mm x 180 mm (0,063 CBM per standaard doos) | ||
Standaardgewicht karton | 12.8kg |
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613707144739