|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Testprincipe: | Veranderlijke frequentie resonerende kring | Testpunt: | AC weerstaat voltagetest onder 45KV, 270KV |
---|---|---|---|
Max.Capacity: | 270KVA | Ontwerpeigenschap: | Draagbaar Type, Lichter Enig Stukgewicht, Speciaal voor Installatie en test Ter plaatse |
Component:: | V/F Krachtbron, Opwindingstransformator, lichtere Modulaire Testreactor, en Voltageverdeler | Testfrequentie: | 30-300HZ |
Plichtscyclus: | 60 munt | Testnauwkeurigheid: | Niet minder dan 1,5% |
Testvoorwerp: | 35KV/10KV korte kabel, 110KV-machtshulpkantoor | Testnorm: | CEI-60060-1:2010; CEI-62271-203:2011 voor GIS, CEI-60840:2011 voor XLPE-kabel; |
Productnaam: | ac resonerend proefsysteem | Certificaat: | ISO9001 |
Hoog licht: | AC van de overvoltagebescherming Resonerend Proefsysteem,270KVA AC Resonerend Proefsysteem,45KV resonerende Testreeks |
AC Resonerend Proefsysteem voor 35KV-Kabel en 110KV-de Test van het Machtshulpkantoor
Eigenschappen:
I. productgebruik:
Deze test vastgestelde model chx-270KVA/45KV, 270KV wordt ontworpen voor de klassen korte XLPE kabel van 10KV/35KV-, machtstransformator, CITIZENS BAND, CT/PT, weerstaat busbar in 110KV-machtshulpkantoor om AC ter plaatse uit te voeren voltagetest met de veranderlijke technologie van de frequentie resonerende kring; het hoogste testvoltage is neen meer dan 45KV, 90KV, 270KV; testfrequentie: 30-300Hz; de plichtscyclus is neen meer dan 60mints. het kan klanten helpen om preventieve test uit te voeren of test aangaande AC te overhandigen weerstaat voltagetest
De testwaaier van de reeks is zoals volgend: transformator
1. 1000m van 35kV/300mm2-kabel, testfrequentie 30-300Hz, testvoltage 52kV, testtijd 5min.
2, 3000m van 10kV/300mm2-kabel, testfrequentie 30-300Hz, testvoltage 22kV, testtijd 5min.
3, de hoofdtransformator van 35kV/31500kVA, capacitieve weerstand ≤ 0.015uF, testfrequentie 40-300Hz, testvoltage 68kV, testtijd 1min.
4, de hoofdtransformator van 110kV/50000kVA, capacitieve weerstand ≤ 0.015uF, testfrequentie 40-300Hz, testvoltage 160kV, testtijd 1min.
4, CITIZENS BAND, CT/PT, busbar in 110KV-machtshulpkantoor, testfrequentie 40-300Hz, testvoltage neen meer dan 265, testtijd 1min.
De gehele testreeks bestaat uit veranderlijke frequentiekrachtbron, opwindingstransformator, 6pieces van reactoren, en hoogspanningsmeting devider (capacitieve voltageverdeler). Dit type van testreeks is het meest geschikt voor de machtshulpkantoor van 35KV of 110KV-
II. algemene Technische Gegevens
III. belangrijkste onderdelen:
Sn | Naam van Componenten | Type en specificatie | Qty. | Elk gewicht | Elke Afmeting |
1 | Veranderlijke frequentiemacht | FKVF-20kW/380V | 1piece | 35kgs | 480*480*520mm |
2 | Opwindingstransformator | CQSB (J) - 15KVA/2.5KV, 10KV | 1piece | 130kgs | 500*500*580mm |
3 | HV resonerende testreactor | CHX (kf) - 45kVA/45kV | 6pieces | 55kgs | D420*H480mm |
4 | Capacitieve verdeler | TRF-270kV/1000pF | 1set | 30kgs | D200*H2150mm |
5 | Speciale testtoebehoren | 1set |
VF: Veranderlijke FrequentieKrachtbron T: Opwindingstransformator
L: Testreactor CX: Getest Materiaal MOA1: Bliksemrem
C1, C2: Voltageverdeler (C1 is hoogspanningswapen, is C2 laag voltagewapen)
V. hoofd het Meten en controlesoftwarepaneel:
Nota: Dit is het softwarepaneel vóór begintest voor parameter het plaatsen
VI.Accessories
VII. Ander Facultatief Model
1. Voor test de ter plaatse van GIS
Model | Nominale spanning | Nominaal vermogenstroom | Nominaal vermogencapaciteit |
Toepassing (Van 45Hz die beginnen) |
Chx-135KVA/135KV | 27KV*5 | 1A | 135KVA | Voor 72.5KV en onder GIS |
Chx-270KVA/135KV | 27KV*5 | 1A | 135KVA | Voor 72.5KV en onder GIS |
Chx-216KVA/216KV | 27KV*8 | 1A | 216KVA | Voor 123KV en onder GIS |
Chx-270KVA/270KV | 27KV*10 | 1A | 270KVA | Voor 145KV en onder GIS |
Chx-275KVA/275KV | 275KV | 2A | 275KVA | Voor 170KV en onder GIS |
Het speciale vereiste kan door orde worden gemaakt |
2. Voor de kabeltest ter plaatse van 45KV XLPE
Model | Nominale spanning | Nominaal vermogenstroom | Nominaal vermogencapaciteit | Max Application |
Chx-108/54 | 54KV | 2A | 108KVA | 45kV cable≤1km |
Chx-216/54 | 54KV | 4A | 216KVA | 45kV cable≤2km |
Chx-324/54 | 54KV | 6A | 324KVA | 45kV cable≤3km |
Chx-432/54 | 54KV | 8A | 432KVA | 45kV cable≤4km |
Chx-540/54 | 54KV | 10A | 540KVA | 45kV cable≤5km |
Chx-1080/54 | 54KV | 20A | 1080KVA | 45kV cable≤10km |
Het speciale vereiste kan door orde worden gemaakt |
3. Voor de kabeltest ter plaatse van 66KV XLPE
Model | Nominale spanning | Nominaal vermogenstroom | Nominaal vermogencapaciteit | Max Application |
Chx-160/80 | 80KV | 2A | 160KVA | 66kV cable≤0.5km |
Chx-320/80 | 80KV | 4A | 320KVA | 66kV cable≤1km |
Chx-640/80 | 80KV | 8A | 640KVA | 66kV cable≤2km |
Chx-960/80 | 80KV | 12A | 960KVA | 66kV cable≤3km |
Chx-1280/80 | 80KV | 16A | 1280KVA | 66kV cable≤4km |
Chx-1600/80 | 80KV | 20A | 1600KVA | 66kV cable≤5km |
Chx-3200/80 | 80KV | 40A | 3200KVA | 66kV cable≤10km |
Chx-9600/80 | 80KV | 120A | 9600KVA | 66kV cable≤20km |
Het speciale vereiste kan door orde worden gemaakt |
VIII. de standaardlijst ter plaatse van de isolatietest van CEI-60840:2011 voor XLPE-kabel
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613707144739