|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Gebruik: | Multimeter Elektrische aardlekschakelaars Tester, aardlekschakelaar, stroomonderbreker-beveiligingst | Faseschakelaar: | Lampenaanwijzing |
---|---|---|---|
AUTO RAMP: | 10mA / 20mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA | Reis huidige nauwkeurigheid: | ±10% |
Reistijd nauwkeurigheid: | ± (2% + 2) | Gegevensgreep: | 0 ° en 180 ° |
Vertoningstelling: | 1000 | Ontmoet CEI 61557: | 61557-1:2007; 61557-6:2007 |
Hoog licht: | multi-range voltmeter,multimeter met piekspanning |
Multimeter Elektrische RCD-tester, digitaal ELCB-testapparaat, stroomonderbreker-beveiligingsmeetapparaat
I. Productintroductie:
UT582 + tester is een 1000-count digitale RCD (ELCB) tester met faseschakelaar , verbindingscontrole, AUTO RAMP, onderbrekingszoemer, weergave over het bereik en meer. Het voldoet aan de IEC61557-norm.
II. Kenmerken
1, AUTO RAMP-functie om de uitschakeltijd en uitschakelstroom te testen;
2, 3 LED-lamp voor connectiviteitscontrole;
3, Auto Data Hold-functie om de uitschakeltijd voor meerdere seconden na elke test weer te geven;
4, Faseschakelaarselectie (0 ° en 180 °) om de kortste activeringstijd te testen;
5, Indicatie overbelasting - "OL";
6, Milieu: geen batterij nodig. Direct aangedreven door testpersoon (A / C 220V / 50Hz);
7, gesmolten bescherming en dubbele isolatiestructuur voor extra veiligheid;
8, Intelligente micro-verwerkingcontrolemechanisme om hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te verstrekken;
9, Ergonomisch ontwerp;
10, Voldoet aan IEC 61010-1 CAT III 300V; IEC 61557-1,5; IEC 61010-2-31.
III. Belangrijkste functies en testfuncties:
bestek | reeks | UT582 | ||
RCD meting | Bereik instelling | Nominale bedrijfsstroom | Reistijd | |
X 1/2 | 10mA / 20mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA | 2000 ms | √ | |
X 1 | 10mA / 20mA / 30mA / 100mA / 300mA | 1000ms | √ | |
500mA | 300ms | √ | ||
X 5 | 10mA / 20mA / 30mA | 40ms | √ | |
AUTO RAMP | 10mA / 20mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA | 300ms | √ | |
Trip huidige nauwkeurigheid | ± 10% | |||
Reistijd nauwkeurigheid | ± (2% + 2) | |||
Reistijdresolutie | 1ms | √ | ||
Bedrijfsspanning (Freq.) | 195V ~ 253V (50Hz) | √ | ||
Kenmerken | ||||
Tellen tellen | 1000 | |||
Gegevens bewaren | 0 ° en 180 ° | √ | ||
Faseschakelaar | Lampen indicatie | √ | ||
Verbindingen controleren | Test tegelijkertijd de uitschakeltijd en uitschakelstroom | √ | ||
AUTO RAMP | √ | |||
Ontkoppel de zoemer | √ | |||
Weergave over het bereik | OL | √ | ||
Gefuseerde | √ | |||
Zoemer niet actief | √ | |||
Schakel de zoemer uit | √ | |||
Volledige pictogramweergave | √ | |||
Voldoet aan IEC 61557 | 61557-1: 2007; 61557-6: 2007 | √ | ||
Algemene karakteristieken | ||||
macht | Geen batterij nodig | |||
tonen | 71 mm x 34 mm | |||
Productkleur | Rood en grijs | |||
Netto gewicht van het product | 400g | |||
Product grootte | 160 mm x 100 mm x 71 mm | |||
Standaard accessoires | Testlijn, draagtas, gallus | |||
Standaard individuele verpakking | Geschenkdoos, Engelse handleiding | |||
Standaard hoeveelheid per doos | 5pcs | |||
Standaard doos meting | 425 mm x 280 mm x 180 mm (0,063 CBM per standaard doos) | |||
Standaardgewicht karton | 4.9kg |
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613707144739