|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Testprincipe: | Veranderlijke Frequentie Resonerende Kring | Testpunt: | AC weerstaat voltagetest onder 108KV |
---|---|---|---|
Max.Capacity: | OEM | Max. Spanning: | OEM |
Ontwerpeigenschap: | draagbaar type | Component:: | V/F Krachtbron, Opwindingstransformator, lichtere Modulaire Testreactor, en Voltageverdeler |
Testfrequentie: | 30-300HZ | plichtscyclus: | 60 munt |
Testvoorwerp: | 35KV kabel, 10KV-kabel, 35KV-machtshulpkantoor | Test standaard: | CEI-60060-1:2010; CEI-62271-203:2011 voor GIS, CEI-60840:2011 voor XLPE-kabel; |
Markeren: | ac hoogspanningstestset,hoogspanningskabelidentificator |
Draagbare variabele frequentie Resonant weerstaan spanningstest set, voor MV kabel en Power Substation Test
I. Productgebruik:
FKTF draagbare variabele frequentie serie resonantie testapparaat richt zich voornamelijk op AC spanningstest voor elektrische apparatuur en elektrische systemen onder 110kv. De reactoren en bekrachtigingstransformatoren maken gebruik van droge-type epoxyharsvulling, kleine afmetingen en lichtgewicht geschikt voor veldverplaatsing, serie- of parallelle samenstelling is beschikbaar, die niet alleen kan voldoen aan de testvereisten van transformator, GIS, breker, wederzijdse inductor en bus maar ook ook die van kabel onder 110kv
II. Toepasselijke objecten
III. Hoofd onderdelen
VI. Algemene technische gegevens
V. Hoofdcomponenten: (FKTF-108KVA / 27KV, 54KV, 108KV-testset bijvoorbeeld)
SN | Naam van componenten | Type en specificatie | Aantal. | Elk gewicht | Elke dimensie |
1 | Variabele frequentie vermogen | FKVF-5 kW / 380V | 1 stuk | 35kgs | 450 * 450 * 500 mm |
2 | Excitatie transformator | CQSB (J) -5kVA / 1.25KV, 5kV | 1 stuk | 35kgs | 450 * 350 * 450mm |
3 | HV resonante testreactor | CHX (ke) -27kVA / 27kV | 4 stukken | 42kgs | D350 * H400mm |
4 | Capacitieve scheidingswand | TRF-110kV / 1000pF | 1set | 10kgs | D150 * H850mm |
5 | Speciale testaccessoires | 1set |
VI. Hoofdverbinding testen:
VF: Voedingsbron met variabele frequentie T: Excitation Transformer
L: Testreactor Cx: geteste apparatuur MOA1: bliksemafleider
C1, C2: Spanningsdeler (C1 is hoogspanningsarm, C2 is laagspanningsarm)
VII. Hoofdmeet- en besturingssoftwarepaneel:
Opmerking: dit is het softwarepaneel vóór de starttest voor het instellen van de parameters
VIII.Accessories
IX. Ander optioneel model
1. Voor GIS on-site test
Model | Nominale spanning | Nominale uitgangsstroom | Geschatte uitvoercapaciteit | Toepassing (Vanaf 45Hz startend) |
CHX-135KVA / 135KV | 27KV * 5 | 1A | 135KVA | Voor 72.5KV en onder GIS |
CHX-270KVA / 135KV | 27KV * 5 | 1A | 135KVA | Voor 72.5KV en onder GIS |
CHX-216KVA / 216KV | 27KV * 8 | 1A | 216KVA | Voor 123KV en onder GIS |
CHX-270KVA / 270KV | 27KV * 10 | 1A | 270KVA | Voor 145KV en onder GIS |
CHX-275KVA / 275KV | 275KV | 2A | 275KVA | Voor 170KV en onder GIS |
Speciale vereisten kunnen bij bestelling worden gemaakt |
2. Voor 45KV XLPE kabel on-site test
Model | Nominale spanning | Nominale uitgangsstroom | Geschatte uitvoercapaciteit | Max. Toepassing |
CHX-108/54 | 54KV | 2A | 108KVA | 45kV kabel≤1km |
CHX-216/54 | 54KV | 4A | 216KVA | 45kV kabel ≤ 2km |
CHX-324/54 | 54KV | 6A | 324KVA | 45kV-kabel <3km |
CHX-432/54 | 54KV | 8A | 432KVA | 45kV kabel≤4km |
CHX-540/54 | 54KV | 10 A | 540KVA | 45kV kabel≤5km |
CHX-1080/54 | 54KV | 20A | 1080KVA | 45kV kabel <10km |
Speciale vereisten kunnen bij bestelling worden gemaakt |
3. Voor 66KV XLPE kabel on-site test
Model | Nominale spanning | Nominale uitgangsstroom | Geschatte uitvoercapaciteit | Max. Toepassing |
CHX-160/80 | 80 kV | 2A | 160KVA | 66kV kabel≤0.5km |
CHX-320/80 | 80 kV | 4A | 320KVA | 66kV-kabel≤1km |
CHX-640/80 | 80 kV | 8A | 640KVA | 66kV-kabel≤2km |
CHX-960/80 | 80 kV | 12A | 960KVA | 66kV-kabel <3km |
CHX-1280/80 | 80 kV | 16A | 1280KVA | 66kV-kabel≤4km |
CHX-1600-1680 | 80 kV | 20A | 1600KVA | 66kV-kabel≤5km |
CHX-3200/80 | 80 kV | 40A | 3200KVA | 66kV-kabel <10km |
CHX-9600/80 | 80 kV | 120A | 9600KVA | 66kV-kabel <20km |
Speciale vereisten kunnen bij bestelling worden gemaakt |
X. Isolatietest standaardtabel ter plaatse van IEC 60840: 2011 voor XLPE-kabel
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613707144739