|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Gebruik: | Digitale handheld-isolatieweerstand, True RMS Megohmmeter | Isolatieweerstand: | 0.01MΩ~2000GΩ |
---|---|---|---|
Test spanningen: | 50V/100V/250V/500V/1000V | Nauwkeurigheidsklasse: | 0% -10% |
Markeren: | hoogspanning isolatieweerstandtester,grondweerstandstestapparatuur |
1000V digitale handheld-isolatieweerstand, True RMS Megohmmeter
I. Productintroductie:
UT505A / B handheld true RMS isolatieweerstandtesters combineren kenmerken van een digitale multimeter en isolatieweerstandstester. Afgezien van de typische multimeterfuncties, kunnen deze meters ook isolatieweerstand meten, PI, DAR, en automatisch de weerstandsratio berekenen om de isolatiestatus te bepalen. Het kan worden gebruikt bij het testen van de isolatieweerstand van precisiegereedschappen, zoals motoren, kabels, transformatoren, schakelaars, elektrische apparaten en geïsoleerde materialen.
II. Kenmerken
III. voordelen
1. Auto power o ff
IV. Hoofdfuncties en testfuncties
bestek | reeks | UT505A | |
Isolatieweerstand (Ω) | 50V | 50V / 100V / 250V / 500V / 1000V | 0% ~ 10% |
0.01MΩ ~ 50MΩ | ± (3% + 5) | ||
100V | 0.01MΩ ~ 100MΩ | ± (3% + 5) | |
250V | 0.01MΩ ~ 200MΩ | ± (1,5% + 5) | |
500V | 0.01MΩ ~ 500MΩ | ± (1,5% + 5) | |
1000V | 0.1MΩ ~ 2000MΩ | ± (1,5% + 5) | |
2GΩ ~ 9.9GΩ | ± (10% + 3) | ||
10GΩ ~ 20GΩ | ± (20% + 10) | ||
Belastingsstroom | 50V (R = 50kΩ) 1mA | 0% ~ 10% | |
100V (R = 100kΩ) 1mA | 0% ~ 10% | ||
250V (R = 250kΩ) 1mA | 0% ~ 10% | ||
500V (R = 500kΩ) 1mA | 0% ~ 10% | ||
1000V (R = 1MΩ) 1mA | 0% ~ 10% | ||
Kortsluitstroom | <2mA | ||
Lage weerstand (Ω) | 0.01Ω ~ 20kΩ (ongeveer 5V /> 200mA) | ± (1,5% + 3) | |
Gelijkspanning (V) | 0V ~ 600V | ± (2% + 3) | |
AC spanning (V) | 0V ~ 600V | ± (2% + 3) | |
Kenmerken | |||
Tellen tellen | 6000 | ||
Auto bereik / True RMS | √ | ||
Trap spanning | Stappen van 10% bij 50% ~ 120% bereik | √ | |
DAR | 60s / 15s en 60s / 30s | √ | |
PI / Timing-meting | √ | ||
Automatische ontlading | √ | ||
Analoog staafdiagram | √ | ||
Continuïteit zoemer | √ | ||
Vergelijkingsmeting | √ | ||
Indicatie batterij bijna leeg | √ | ||
Algemene karakteristieken | |||
macht | 1.5V batterij (LR6) x 6 | ||
tonen | 78 mm x 59 mm | ||
Productkleur | Rood en grijs | ||
Netto gewicht van het product | 630g | ||
Product grootte | 103 mm x 225 mm x 59 mm | ||
Standaard accessoires | Batterijen, meetsnoeren, meetpennen, krokodillenklemmen | ||
Standaard individuele verpakking | Draagtas, geschenkdoos, Engelse handleiding | ||
Standaard hoeveelheid per doos | 20st | ||
Standaard doos meting | 515 mm x 380 mm x 385 mm (0,075 CBM per standaard doos) | ||
Standaardgewicht karton | 20.8kg | ||
Optioneel accessoire | Op afstand testkabel |
V. Pakketlijst:
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613707144739