![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Gebruikt gebied: | Elektrotestapparaten | Toepassing: | AC Hoogspanningstest en Lekkage Huidige Meting |
---|---|---|---|
Outputwaaier: | 50KV en 100mA of OEM | voordeel: | Grote Lichtere machtsoutput, Draagbaar, |
plichtscyclus: | Korte tijd die binnen 5mints werken | Testvoorwerp: | Geïsoleerde Laarzen (Handschoenen) het Testen Machine |
Markeren: | ac heuppottester,hoogspanningstestoter |
Draagbare AC Hipot-testset, droogtype testtransformatiereeks, AC-testapparatuur voor hoogspanning
I. Productbeschrijving
FKJY geïsoleerde laarzen (handschoenen) testmachine (Intelligent) is ontwikkeld en ontworpen volgens geïsoleerde testprocedures voor laarzen (handschoenen) en het advies van onze klanten. Het product is een effectieve oplossing voor de niet-standaard testmethoden in het verleden, waardoor het gebruik ervan de testprocedures kan vereenvoudigen en de testsnelheid kan verbeteren. Het kan een betrouwbaardere identificatie van enkele parameters uitvoeren, zoals geïsoleerde laarsen (handschoenen), lekstroom, netspanning, enz. Die de veiligheid van de werknemers in de test garanderen. Het is de ideale speciale uitrusting van geïsoleerde laarzen (handschoenen).
II. Kenmerken:
III. Technische index:
Voltage ingang | 0 ~ 220 V 50 Hz | Spanningsbereik | AC 0-50kV |
Voltage output | 0-50 kV | Nauwkeurigheid meten | Fout ≤ 1% ± 3d |
Capaciteit | 5kVA | Lekstroombereik | AC 0-19.99mA |
Test het objectnummer | Test tegelijkertijd zes testobjecten | Nauwkeurigheid meten | Fout ≤lees 1% ± 3d |
parameters | Eén hoog voltage, 8 lekstroom van de wisselkring | Arbeidsvoorwaarden | T: -5 ℃ ~ 40 ℃ RH: als + 25 ℃, is de relatieve vochtigheid minder dan 90% |
IV. Algemene testnormen
SN | Naam | Voltage klasse (KV) | Fiets (jaar) | Wisselspanning (KV) | Tijd (min) | Lekstroom (mA) | Opmerkingen |
1 | Isolerende boord | 6 ~ 10 | een keer | 30 | 5 | ||
35 | 80 | ||||||
2 | Isolerende dekking | 35 | een keer | 80 | 5 | ||
3 | Geïsoleerde klem | Onder de 35 | een keer | drievoudige netspanning | 5 | ||
110 | 260 | ||||||
220 | 400 | ||||||
4 | elektrografie | 6 ~ 10 | tweemaal | 40 | 5 | ||
20 ~ 35 | 105 | ||||||
5 | Isolerende handschoen | HV | tweemaal | 8 | 1 | ≤9 | |
LV | 2.5 | ≤2.5 | |||||
6 | Kernfasedetector | 6 | tweemaal | 6 | 1.7 ~ 2.4 | ||
10 | 10 | 1.4 ~ 1.7 | |||||
7 | Rubber isolerende laarzen | HV | tweemaal | 15 | 2 | ≤7.5 | Laarzen met water |
8 | Rubber isolerende laarzen | HV | tweemaal | 25 | 1 | ≤10 | met stalen kogel |
9 | Isolatiekussen | HV | een keer | 15 | 1 | Observeer of er een storing is of niet | Gebruikt in de plaats met geladen apparatuur |
LV | een keer | 3.5 | 1 |
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613707144739