|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Gebruik: | EHV CVT en het Testen van CITIZENS BANDrutine | Testpunt: | AC Hipot Test en Gedeeltelijke Lossingstest |
---|---|---|---|
Testvoltage: | Neen meer dan 800KV | Teststroom: | Neen meer dan 5A |
Testfrequentie: | 50Hz of 60Hz | Vrij PD: | Neen meer dan 10pC bij 800KV |
plichtscyclus: | 30mints of gemaakt door orde | Testnauwkeurigheid: | Niet minder dan 1,0% |
Hoog licht: | resonante testset,hoogspanningstests van elektrische apparatuur |
Power Frequency AC Resonant weerstaan voltage test set, voor EHV CVT en CB Rutine testen
I. Productomschrijving:
CHX- (L) serie HV inductieregeling serie resonantie-testsysteem wordt voornamelijk gebruikt voor stroomfrequentie spanning weerstaan test van HV spanning elektrische apparatuur, speciaal voor kwaliteit testen van wetenschappelijk onderzoek en power equipment fabrikant. Vergeleken met traditionele power frequentie test transformator systeem met de dezelfde specificatie, dit soort testsysteem benodigde stroomvoorziening capaciteit voor testsysteem
is kleiner, golfvormvervorming kleiner, hogere Q-waarde, kleinere afmeting, groter bereik van testobjecten.
II. Appication-object
III. Hoofd onderdelen:
IV. Belangrijkste functies
V. Algemene technische gegevens:
VII. Functie
VIII.Accessories
IX. Optioneel model
Model | Nominale spanning | Nominale uitgangsstroom | Geschatte uitvoercapaciteit | Toepassing voor turbinegenerator of thermische stroomgenerator |
CHX-L-1000KVA / 500KV | 500KV | 2A | 1000KVA | Voor 145KV en onder CB of CVT |
CHX-L-1200KVA / 600KV | 600KV | 2A | 1200KVA | Voor 252KV en onder CB of CVT |
CHX-L-4000KVA / 800KV | 800KV | 5A | 4000KVA | Voor 500KV en onder CB of CVT |
Speciale vereisten kunnen bij bestelling worden gemaakt |
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613707144739