![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Gebruikt gebied: | Elektrotestapparaten | Toepassing: | AC en van gelijkstroom Hipot Test |
---|---|---|---|
Testoutput: | AC 5KV, GELIJKSTROOM 6KV | voordeel: | Hoge nauwkeurigheid, Veranderlijke frequentietest, |
huidige waaier: | 9912: 5.0µA-20.00mA (AC)/0.050µA-10.00mA (gelijkstroom) | Lekkage huidige waaier: | 9914: 5.0µA-100.00mA (AC)/0.050µA-50.00mA (gelijkstroom) |
Testnauwkeurigheid: | 1.0%±2digit (F.S) | Testtijdopnemer: | 0.0-999.9s |
Markeren: | ac heuppottester,hoogspanningstestoter |
Draagbare Type AC Hipot Tester, DC Hipot Tester, Hoogspanningstestapparatuur, Variabele Frequentietest
I. Productbeschrijving
Model 9912 en 9914 draagbare AC-heuptester is een testapparatuur die door ons bedrijf is ontworpen volgens de nationale testnormen voor de industrie. Het is veilig, betrouwbaar, krachtig, gemakkelijk te gebruiken en gemakkelijk te onderhouden. Dit product is geschikt voor alle soorten motoren, elektrische apparaten, instrumentatie en huishoudelijke apparaten, evenals krachtige systemen. Het is een voorgevormde veiligheidsbestendigheid tegen stroom- en lekstroomtests om het isolatieniveau van het geteste product te bepalen, het isolatiedefect van het geteste product te vinden en het vermogen van het geteste product te meten door bestand te zijn tegen spanning.
II. Voorzien zijn van
III. Technische gegevens en optioneel model:
AC / DC Hipot Tester | |||||||
Model | Uitgangsspanning (kV) | Meetlekstroom | Test nauwkeurigheid | timer | Frequentie (Hz) | ARC-test | |
9912 | 0,050-5,000 (AC) 0,050-6,000 (DC) | 5.0μA-20.00mA (AC) / 0.050μA-10.00mA (DC) | ± (1% + 2Digital) | 0.0-999.9s | 40,0-400,0 | Klasse 0-9 | |
9914 | 5.0μA-100.00mA (AC) / 0.050μA-50.00mA (DC) | ± (1% + 2Digital) | 0.0-999.9s | 40,0-400,0 | Klasse 0-9 |
VI. Leveringslijst
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613707144739