![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Gebruikt gebied: | Elektrotestapparaten | Toepassing: | AC Hipot Test, de Test van gelijkstroom Hipot, Veiligheidstest |
---|---|---|---|
Testoutput: | AC 5KV en gelijkstroom 6KV | voordeel: | Programmeerbaar, met Boogopsporing |
Outputgolfvorm: | Sinusgolf | Testnauwkeurigheid: | ± (2%-lezing +5V) |
Testtijdopnemer: | 0.0-999.9s | Het ARC-opsporing: | huidige wijze, niveauwijze |
Markeren: | ac heuppottester,hoogspanningstestoter |
Draagbare Type AC Hipot Tester, AC 6KV DC 5KV Veiligheidstester, Programmeerbaar, Boogdetectie
I. Productbeschrijving
De 9911/9912 Hipot-tester is een hoogspannings- en programmeerbare veiligheidstester met een uitgangsspanning van AC5kV en DC6KV. Het kan op grote schaal worden gebruikt in de veiligheidstests van huishoudelijke apparaten, transformator, elektrische apparatuur en componenten.
II. Refereer standaard
III. Voordeel
IV. Technische gegevens en optioneel model
MODEL | 9911A | 9911B | 9912A | 9912B | |||||
AC | Uitgangsspanning | reeks | 0.050 ~ 5.000kV | ||||||
nauwkeurigheid | ± 2% aflezing + 5V | ||||||||
resolutie | 1V | ||||||||
Max. Uitvoercapaciteit | 75W | 100W | |||||||
Max. Nominale stroom | 15mA | 20mA | |||||||
Huidige versnelling | 2mA, 15mA | 2mA, 20mA | |||||||
Onderste grensstroom | (0 ~ 15,00) mA, | (0 ~ 20.00) mA, | |||||||
Uitgangsgolfvorm | Sinus | ||||||||
Uitgangsgolfvormvervorming | ≤ 2% (geen belasting of zuivere resistieve belasting) | ||||||||
Crest-factor | 1.3 ~ 1.5 | ||||||||
Uitgangssignaaltype | DDS + versterker | ||||||||
AC | Spanning stijgtijd | 0.3s ~ 999.9s | |||||||
Test tijd | 0.3s ~ 999.9s | ||||||||
Spanning drop-time | 0.3s ~ 999.9s | ||||||||
Interval tijd | 0.3s ~ 999,9 sec | ||||||||
DC | uitgang | reeks | (0,050 ~ 6,000) kV | (0,050 ~ 6,000) kV | |||||
nauwkeurigheid | ± (2% uitlezing + 5V) | ± (2% uitlezing + 5V) | |||||||
resolutie | 1V | 1V | |||||||
Max. Uitvoercapaciteit | 30W | 60W | |||||||
Max.rated stroom | 5.000mA | 9.999mA | |||||||
Huidige versnelling | 2mA, 5mA | 2mA, 10mA | |||||||
Huidige onderlimiet | (0 ~ 5,000) mA, | (0 ~ 9,999) mA, | |||||||
Rimpelcoëfficiënt | ≤5%, 6 kV / 5mA | ≤5%, 6 kV / 10mA | |||||||
Ontladingstijd | ≤200ms | ≤200ms | |||||||
Max. Laadstroom | 5mA | 9.999mA | |||||||
Spanning stijgtijd | 0,3 ~ 999,9 sec | 0,3 ~ 999,9 sec | |||||||
Test tijd | 0,3 ~ 999,9 sec | 0,3 ~ 999,9 sec | |||||||
Spanning drop-time | 0.3 ~ 999.9s 0 = spanningsuitvaltijd uitgeschakeld | 0.3 ~ 999.9s 0 = spanningsuitvaltijd uitgeschakeld | |||||||
Interval tijd | 0,3 ~ 999,9 sec | 0,3 ~ 999,9 sec | |||||||
Spanning | reeks | 0.050kV ~ 6.000kV | |||||||
nauwkeurigheid | ± (2% uitlezing + 5V) | ||||||||
resolutie | 1V | ||||||||
Toon waarde | RMS-waarde | ||||||||
Stroommeter | Testbereik | AC | 0 ~ 20mA | ||||||
DC | 0 ~ 10mA | ||||||||
resolutie | AC | 2mA versnelling: 1uA, 20 (15mA) mA-versnelling, 10uA | |||||||
DC | 2mA versnelling: 1uA, 10 (5mA) mA-versnelling, 10uA | ||||||||
nauwkeurigheid | ± (2% + 5words) | ||||||||
Fout Offset huidige | 0 ~ 2mA | ||||||||
timer | reeks | 0.1s ~ 999,9 sec | |||||||
Nauwkeurigheid / resolutie | ± 1% / 0,1 s |
V.Supply-lijst
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613707144739