![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Gebruik: | Verplaatsing & Snelheid & Versnellings het Testen voor Roterende en Vergeldende Machines | Appliaction: | Rotor of Roterende Machinestrilling het Testen |
---|---|---|---|
Versnelling (O-P): | Waaier: 0.1~199.9m/s ² | Snelheid (RMS): | Waaier: 0.1~199.9mm/s |
Verplaatsing: | (Pp) Waaier: 1~1999μm | Nauwkeurigheid: | ≤±5% |
Functie: | Gegevensgreep, Lage batterijaanwijzing | voordeel: | Draagbare puntdetector |
Markeren: | lekstroomtester,hoogspanningstestmachine |
Handheld vibratietesters, verplaatsing en snelheids- en acceleratietests voor roterende en reciprocerende machines
I. Productomschrijving en waarom de testmeter selecteren:
De UT-312 trillingsmeter is een in de hand gehouden geïntegreerd trillingsmeetinstrument, dat is samengesteld uit een versnellingsmeter en een digitale meetdisplay-circuitmeter. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt om de drie parameters van trillingsverplaatsing, snelheid en versnelling van mechanische uitrusting op ventilatoren, pompen, compressoren, motoren, enz. Te meten.
Vergelijking van de testgegevens en standaard vereiste waarden, het kan de geteste apparatuur (ventilatoren, pompen, compressoren, motoren, enz.) Bepalen in de huidige toestand (goed, aandacht of gevaar, enz.). De meter wordt veel gebruikt in de machinebouw, stroomvoorziening, petrochemie, metallurgie, ruimtevaart en andere gebieden. Het is een ideale puntdetector voor meetinstrumenten zoals inspectie, bewaking van de werking en onderhoud van roterende machines.
II. Kenmerken
1. Zeer nauwkeurig en nauwkeurig
III. Belangrijkste technische parameters:
bestek | reeks | UT312 |
Versnelling (OP) | 0,1 ~ 199.9m / s² | Frequentiebereik: 10 ~ 1500Hz, amplitude fout: ≤ ± 5% |
Amplitude lineaire fout: ≤ 2,0 m / s², ≤ ± 10%; > 2,0 m / s², ≤ ± 5% | ||
Velocity (RMS) | 0,1 ~ 199.9mm / s | Frequentiebereik: 10 ~ 1500Hz, amplitude fout: ≤ ± 5% |
Amplitude lineaire fout: ≤ 2,0 m / s, ≤ ± 10%; > 2,0 m / s, ≤ ± 5% | ||
Verplaatsing (PP) | 1 ~ 1999μm | Frequentiebereik: 10 ~ 500Hz, amplitudeafwijking: ≤ ± 5% |
Amplitude lineaire fout: ≤20um, ≤ ± 10%; > 20um, ≤ ± 5% | ||
Kenmerken | ||
Gegevens bewaren | √ (automatische gegevensopslag bij het loslaten van de meetcode) | |
Indicatie batterij bijna leeg | √ | |
Automatisch uitschakelen | √ (automatische uitschakeling 1 minuut na het loslaten van de meettoets) | |
Batterijduur | Continue meettijd> 20 uur | |
Tellen tellen | 2000 | |
Algemene karakteristieken | ||
macht | 9V batterij (6F22) | |
Productkleur | Rood en grijs | |
Netto gewicht van het product | 230 g (inclusief batterij) | |
Product grootte | 185 mm x 68 mm x 30 mm | |
Standaard accessoires | Batterij, gereedschapskist | |
Standaard individuele verpakking | Geschenkdoos, Engelse handleiding | |
Standaard hoeveelheid per doos | 5pcs | |
Standaard doos meting | 375 mm x 307 mm x 246 mm | |
Standaardgewicht karton | 5,8 kg |
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613707144739